马拉松成绩排名

年度 排名 项目 净计时 姓名 性别 赛事
2019 9451 半程 2:14:26 张倡荣 杨凌农科城国际马拉松
2019 9451 半程 2:14:26 卞冬冬 西安曲江半程马拉松
2019 9451 半程 2:14:26 田亮 西安曲江半程马拉松
2019 9451 半程 02:14:26 宋鹏辉 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 9459 半程 2:14:27 陈力 杨凌农科城国际马拉松
2019 9459 半程 2:14:27 王建宏 杨凌农科城国际马拉松
2019 9459 半程 02:14:27 田建利 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 9459 半程 2:14:27 李哲 西安曲江半程马拉松
2019 9459 半程 02:14:27 高小涛 2019榆林国际马拉松赛
2019 9464 半程 2:14:28 李维佳 杨凌农科城国际马拉松
2019 9464 半程 02:14:28 景振武 2019泾阳国际半程马拉松
2019 9466 半程 02:14:29 高振荣 2019榆林国际马拉松赛
2019 9466 半程 02:14:29 刘建平 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 9466 半程 2:14:29 史新伟 长安大学城半程马拉松
2019 9469 半程 02:14:30 薛亚伟 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 9469 半程 02:14:30 张林飞 2019榆林国际马拉松赛
2019 9469 半程 02:14:30 郭艳龙 2019榆林国际马拉松赛
2019 9469 半程 02:14:30 张 超 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 9469 半程 02:14:30 王龙飞 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 9474 半程 02:14:31 柏栋 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 9474 半程 2:14:31 强利军 杨凌农科城国际马拉松
2019 9474 半程 2:14:31 魏积强 长安大学城半程马拉松
2019 9474 半程 02:14:31 王伟 2019榆林国际马拉松赛
2019 9478 半程 2:14:32 杜芳鑫 杨凌农科城国际马拉松
2019 9478 半程 02:14:32 李琛 2019西安城墙半程马拉松
2019 9478 半程 2:14:32 李明宁 西安曲江半程马拉松
2019 9478 半程 2:14:32 李鹏 西安曲江半程马拉松
2019 9482 半程 2:14:33 程伟 西安曲江半程马拉松
2019 9482 半程 2:14:33 贠俊生 杨凌农科城国际马拉松
2019 9482 半程 02:14:33 马勇 2019泾阳国际半程马拉松
2019 9482 半程 02:14:33 寇小原 2019榆林国际马拉松赛
2019 9482 半程 02:14:33 王一 2019西安城墙半程马拉松
2019 9487 半程 2:14:34 肖光园 西安曲江半程马拉松
2019 9487 半程 2:14:34 雷海涛 西安曲江半程马拉松
2019 9487 半程 02:14:34 张亚飞 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 9487 半程 02:14:34 贺彦程 2019榆林国际马拉松赛
2019 9487 半程 2:14:34 吴从波 长安大学城半程马拉松
2019 9492 半程 2:14:35 任东盛 长安大学城半程马拉松
2019 9492 半程 2:14:35 康明 西安曲江半程马拉松
2019 9492 半程 02:14:35 付璐 2019榆林国际马拉松赛
2019 9492 半程 02:14:35 白冰 2019榆林国际马拉松赛
2019 9492 半程 02:14:35 王晓东 2019商洛国际马拉松赛
2019 9497 半程 02:14:36 任健 2019商洛国际马拉松赛
2019 9497 半程 2:14:36 张继彬 长安大学城半程马拉松
2019 9497 半程 02:14:36 查俊武 2019泾阳国际半程马拉松
2019 9497 半程 2:14:36 吴绪亮 杨凌农科城国际马拉松
2019 9501 半程 02:14:37 武小龙 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 9501 半程 2:14:37 张玉 长安大学城半程马拉松
2019 9501 半程 02:14:37 王博 2019榆林国际马拉松赛
2019 9501 半程 02:14:37 高虎平 2019榆林国际马拉松赛
2019 9501 半程 02:14:37 田小卫 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 9506 半程 2:14:38 郭大伟 杨凌农科城国际马拉松
2019 9506 半程 02:14:38 曹正斌 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 9506 半程 02:14:38 王宝斌 2019榆林国际马拉松赛
2019 9506 半程 2:14:38 樊星辉 长安大学城半程马拉松
2019 9510 半程 2:14:39 孙凯凯 杨凌农科城国际马拉松
2019 9510 半程 2:14:39 田科军 杨凌农科城国际马拉松
2019 9510 半程 02:14:39 张俊 2019泾阳国际半程马拉松
2019 9510 半程 02:14:39 殷誉荣 2019西安城墙半程马拉松
2019 9510 半程 2:14:39 李鑫 西安曲江半程马拉松
2019 9515 半程 2:14:40 张欣 西安曲江半程马拉松
2019 9515 半程 2:14:40 谢波 长安大学城半程马拉松
2019 9515 半程 2:14:40 金硕 杨凌农科城国际马拉松
2019 9518 半程 2:14:41 刘二建 杨凌农科城国际马拉松
2019 9518 半程 2:14:41 蔡昌伟 杨凌农科城国际马拉松
2019 9518 半程 02:14:41 武杰 2019泾阳国际半程马拉松
2019 9518 半程 02:14:41 赵海峰 2019泾阳国际半程马拉松
2019 9522 半程 02:14:42 高楠 2019榆林国际马拉松赛
2019 9522 半程 02:14:42 叶慧斌 2019榆林国际马拉松赛
2019 9524 半程 2:14:43 熊育英 杨凌农科城国际马拉松
2019 9524 半程 2:14:43 郭靖 长安大学城半程马拉松
2019 9524 半程 02:14:43 王博峰 2019商洛国际马拉松赛
2019 9524 半程 2:14:43 伍小锋 西安曲江半程马拉松
2019 9524 半程 2:14:43 姚成 西安曲江半程马拉松
2019 9524 半程 02:14:43 桂永锋 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 9530 半程 2:14:44 刘增潮 杨凌农科城国际马拉松
2019 9530 半程 2:14:44 刘在强 长安大学城半程马拉松
2019 9530 半程 2:14:44 李振强 长安大学城半程马拉松
2019 9530 半程 2:14:44 李星 西安曲江半程马拉松
2019 9530 半程 02:14:44 梁选航 2019西安城墙半程马拉松
2019 9535 半程 2:14:45 杜飞超 杨凌农科城国际马拉松
2019 9535 半程 2:14:45 刘吏平 杨凌农科城国际马拉松
2019 9535 半程 2:14:45 陈炜 杨凌农科城国际马拉松
2019 9535 半程 02:14:45 薛亭 2019榆林国际马拉松赛
2019 9535 半程 2:14:45 张涛 西安曲江半程马拉松
2019 9535 半程 2:14:45 陈爱华 长安大学城半程马拉松
2019 9535 半程 2:14:45 张景勋 长安大学城半程马拉松
2019 9535 半程 2:14:45 陈林科 长安大学城半程马拉松
2019 9543 半程 2:14:46 穆军锋 杨凌农科城国际马拉松
2019 9543 半程 02:14:46 赵新春 2019商洛国际马拉松赛
2019 9543 半程 02:14:46 李鹏飞 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 9543 半程 2:14:46 申哲 西安曲江半程马拉松
2019 9543 半程 2:14:46 刘志超 西安曲江半程马拉松
2019 9543 半程 2:14:46 雷永涛 西安曲江半程马拉松
2019 9543 半程 2:14:46 姚铁虎 西安曲江半程马拉松
2019 9543 半程 2:14:46 谭国峰 西安曲江半程马拉松
2019 9543 半程 02:14:46 刘旭 2019榆林国际马拉松赛
2019 9552 半程 02:14:47 高鹏 2019榆林国际马拉松赛
2019 9552 半程 02:14:47 李英锋 2019商洛国际马拉松赛
2019 9552 半程 02:14:47 成宏斌 2019西安城墙半程马拉松

合作伙伴