马拉松成绩排名

年度 排名 项目 净计时 姓名 性别 赛事
2019 8455 半程 02:10:53 蔺向辉 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 8455 半程 02:10:53 呼健 2019榆林国际马拉松赛
2019 8455 半程 02:10:53 孙林峰 2019榆林国际马拉松赛
2019 8458 半程 02:10:54 汪学斌 2019榆林国际马拉松赛
2019 8458 半程 2:10:54 梁柱 杨凌农科城国际马拉松
2019 8460 半程 2:10:55 昝少东 杨凌农科城国际马拉松
2019 8460 半程 2:10:55 洪庆 长安大学城半程马拉松
2019 8460 半程 02:10:55 马永定 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 8463 半程 02:10:56 田加同 2019西安城墙半程马拉松
2019 8463 半程 02:10:56 袁平平 2019榆林国际马拉松赛
2019 8463 半程 02:10:56 李康 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 8463 半程 02:10:56 张智 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 8463 半程 02:10:56 丁朝辉 2019“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松
2019 8463 半程 2:10:56 方志刚 杨凌农科城国际马拉松
2019 8463 半程 2:10:56 陈占军 杨凌农科城国际马拉松
2019 8463 半程 2:10:56 许勇 西安曲江半程马拉松
2019 8471 半程 2:10:57 高争波 西安曲江半程马拉松
2019 8472 半程 2:10:58 姜培栋 西安曲江半程马拉松
2019 8472 半程 02:10:58 赵凯 2019商洛国际马拉松赛
2019 8472 半程 02:10:58 李行 2019榆林国际马拉松赛
2019 8472 半程 02:10:58 左世飞 2019榆林国际马拉松赛
2019 8476 半程 02:10:59 李波 2019榆林国际马拉松赛
2019 8476 半程 02:10:59 胡培飞 2019榆林国际马拉松赛
2019 8476 半程 02:10:59 惠永利 2019商洛国际马拉松赛
2019 8476 半程 2:10:59 王钊 长安大学城半程马拉松
2019 8476 半程 2:10:59 李小平 西安曲江半程马拉松
2019 8476 半程 2:10:59 田添 杨凌农科城国际马拉松
2019 8482 半程 2:11:00 李世民 杨凌农科城国际马拉松
2019 8482 半程 2:11:00 苑艺 杨凌农科城国际马拉松
2019 8482 半程 02:11:00 祁江 2019西安城墙半程马拉松
2019 8482 半程 02:11:00 马罡 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 8486 半程 02:11:01 丁斌 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 8486 半程 2:11:01 李智煜 杨凌农科城国际马拉松
2019 8486 半程 2:11:01 赵旭升 杨凌农科城国际马拉松
2019 8486 半程 2:11:01 霍伟 杨凌农科城国际马拉松
2019 8486 半程 2:11:01 张健 长安大学城半程马拉松
2019 8486 半程 2:11:01 王晨野 长安大学城半程马拉松
2019 8486 半程 2:11:01 马贲 长安大学城半程马拉松
2019 8486 半程 2:11:01 冯海潮 长安大学城半程马拉松
2019 8486 半程 02:11:01 梁亚军 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 8486 半程 02:11:01 温宏社 2019泾阳国际半程马拉松
2019 8496 半程 02:11:02 王辉 2019泾阳国际半程马拉松
2019 8496 半程 2:11:02 张佳瑶 杨凌农科城国际马拉松
2019 8496 半程 2:11:02 张玮龙 杨凌农科城国际马拉松
2019 8496 半程 02:11:02 耿学斌 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 8496 半程 02:11:02 高永强 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 8496 半程 02:11:02 路彭 2019西安城墙半程马拉松
2019 8502 半程 02:11:03 白明 2019榆林国际马拉松赛
2019 8502 半程 2:11:03 王宏伟 杨凌农科城国际马拉松
2019 8502 半程 2:11:03 常勇 杨凌农科城国际马拉松
2019 8502 半程 02:11:03 白宏波 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 8502 半程 2:11:03 王晋潭 长安大学城半程马拉松
2019 8507 半程 2:11:04 姚文昌 长安大学城半程马拉松
2019 8507 半程 02:11:04 杜锁贤 2019泾阳国际半程马拉松
2019 8507 半程 2:11:04 张杰 西安曲江半程马拉松
2019 8507 半程 2:11:04 石继海 杨凌农科城国际马拉松
2019 8507 半程 2:11:04 郭玉峰 杨凌农科城国际马拉松
2019 8512 半程 2:11:05 王耀勇 杨凌农科城国际马拉松
2019 8512 半程 2:11:05 云鹏飞 长安大学城半程马拉松
2019 8512 半程 2:11:05 邵鑫 长安大学城半程马拉松
2019 8512 半程 02:11:05 侯瑞青 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 8512 半程 02:11:05 孙强 2019铜川红色照金半程马拉松
2019 8512 半程 2:11:05 何鑫 西安曲江半程马拉松
2019 8518 半程 2:11:06 张勃 西安曲江半程马拉松
2019 8518 半程 2:11:06 祁少波 长安大学城半程马拉松
2019 8518 半程 2:11:06 马江 长安大学城半程马拉松
2019 8518 半程 2:11:06 王德超 长安大学城半程马拉松
2019 8518 半程 2:11:06 李民恩 杨凌农科城国际马拉松
2019 8518 半程 02:11:06 梁思宇 2019榆林国际马拉松赛
2019 8518 半程 02:11:06 吕勇 2019榆林国际马拉松赛
2019 8518 半程 02:11:06 张普川 2019泾阳国际半程马拉松
2019 8526 半程 2:11:07 钱渊 西安曲江半程马拉松
2019 8526 半程 2:11:07 王晏东 西安曲江半程马拉松
2019 8526 半程 2:11:07 胡瑞 西安曲江半程马拉松
2019 8529 半程 2:11:08 苏利胜 西安曲江半程马拉松
2019 8529 半程 2:11:08 乔帅 西安曲江半程马拉松
2019 8529 半程 02:11:08 郭玉峰 2019泾阳国际半程马拉松
2019 8529 半程 2:11:08 高鹏展 杨凌农科城国际马拉松
2019 8529 半程 2:11:08 张杰 杨凌农科城国际马拉松
2019 8529 半程 2:11:08 仝唯嘉 长安大学城半程马拉松
2019 8529 半程 2:11:08 赵国锋 长安大学城半程马拉松
2019 8529 半程 02:11:08 葛斌 2019商洛国际马拉松赛
2019 8529 半程 02:11:08 王斌 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 8529 半程 2:11:08 王毅 长安大学城半程马拉松
2019 8529 半程 02:11:08 陈爱华 2019"丝绸之路•美丽大荔" 渭南国际马拉松
2019 8540 半程 2:11:09 门科 西安曲江半程马拉松
2019 8540 半程 2:11:09 王勇 西安曲江半程马拉松
2019 8540 半程 2:11:09 史永锋 杨凌农科城国际马拉松
2019 8543 半程 2:11:10 姜文凯 杨凌农科城国际马拉松
2019 8543 半程 2:11:10 姚熹 西安曲江半程马拉松
2019 8543 半程 02:11:10 顿璐 2019商洛国际马拉松赛
2019 8546 半程 02:11:11 武小龙 2019商洛国际马拉松赛
2019 8546 半程 2:11:11 王亚坤 杨凌农科城国际马拉松
2019 8546 半程 2:11:11 韩皛 杨凌农科城国际马拉松
2019 8546 半程 2:11:11 陈永兴 西安曲江半程马拉松
2019 8546 半程 02:11:11 魏世刚 2019榆林国际马拉松赛
2019 8551 半程 02:11:12 白保军 2019榆林国际马拉松赛
2019 8551 半程 02:11:12 袁崇权 2019榆林国际马拉松赛
2019 8551 半程 02:11:12 王玉军 2019榆林国际马拉松赛
2019 8551 半程 02:11:12 祝捷 2019榆林国际马拉松赛

合作伙伴