马拉松成绩排名

年度 排名 项目 净计时 姓名 性别 赛事
2018 12511 半程 02:50:10 马宏勃 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12512 半程 02:50:11 陈钰健 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12513 半程 02:50:12 刘宁 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12514 半程 02:50:13 张伟隆 丝路之源·幸福安康2018“高新观澜杯”安康半程马拉松赛
2018 12514 半程 02:50:13 师蒙 2018榆林国际马拉松
2018 12516 半程 02:50:14 张迪 2018榆林国际马拉松
2018 12516 半程 02:50:14 白煜 2018榆林国际马拉松
2018 12516 半程 02:50:14 鱼江泳 丝路之源·幸福安康2018“高新观澜杯”安康半程马拉松赛
2018 12516 半程 02:50:14 荆文强 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12516 半程 02:50:14 赵真德龙 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12521 半程 02:50:15 石万坤 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12521 半程 02:50:15 李浩 2018西安城墙(三星)秋季国际马拉松
2018 12523 半程 02:50:17 张伟 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12524 半程 02:50:18 高夺 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12524 半程 02:50:18 王伟 2018榆林国际马拉松
2018 12524 半程 02:50:18 张新智 2018榆林国际马拉松
2018 12527 半程 02:50:19 陈文杰 “正大学校杯”杨凌绿色果蔬小湋河半程马拉松赛
2018 12528 半程 02:50:25 王雷 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12528 半程 02:50:25 李鹏伟 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12528 半程 02:50:25 邢宝平 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12531 半程 02:50:26 杨宇龙 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12532 半程 02:50:27 周斌 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12532 半程 02:50:27 王伟龙 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12534 半程 02:50:29 马亚其 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12534 半程 02:50:29 付凯 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12536 半程 02:50:30 马元坤 2018榆林国际马拉松
2018 12537 半程 02:50:31 任立群 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12538 半程 02:50:34 刘宇 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12538 半程 02:50:34 宋宇 2018榆林国际马拉松
2018 12538 半程 02:50:34 冯龙乐 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12538 半程 02:50:34 陈建军 汉中城固半程马拉松
2018 12542 半程 02:50:35 周琪 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12542 半程 02:50:35 曹迪 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12544 半程 02:50:36 范龙 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12544 半程 02:50:36 程向阳 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12546 半程 02:50:37 冯继飞 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12546 半程 02:50:37 于双庆 2018“中国移动”铜川红色照金半程马拉松
2018 12546 半程 02:50:37 赵帅 2018西安城墙(三星)秋季国际马拉松
2018 12549 半程 02:50:38 朱逸松 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12550 半程 02:50:39 惠鹏源 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12550 半程 02:50:39 郭炜欣 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12552 半程 02:50:41 曹亮 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12552 半程 02:50:41 张海波 宝鸡陈仓生态半程马拉松
2018 12554 半程 02:50:42 张晓龙 宝鸡陈仓生态半程马拉松
2018 12554 半程 02:50:42 马永顺 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12556 半程 02:50:43 杜海 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12557 半程 02:50:44 张新智 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12558 半程 02:50:47 赵亚楠 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12559 半程 02:50:49 王庆国 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12560 半程 02:50:50 陈兴平 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12561 半程 02:50:51 彭家忠 汉中城固半程马拉松
2018 12562 半程 02:50:52 王云峰 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12563 半程 02:50:54 纪凯 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12564 半程 02:50:55 秦飞 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12565 半程 02:50:56 韩驰 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12566 半程 02:50:57 胡智斌 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12566 半程 02:50:57 杨凯 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12568 半程 02:50:58 王伟峰 宝鸡陈仓生态半程马拉松
2018 12569 半程 02:50:59 龚超 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12569 半程 02:50:59 芦晓军 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12571 半程 02:51:00 权大舜 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12572 半程 02:51:01 任少峰 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12572 半程 02:51:01 李炎锴 2018西安城墙(三星)秋季国际马拉松
2018 12574 半程 02:51:02 李书鉴 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12574 半程 02:51:02 谢宝安 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12574 半程 02:51:02 施欣余 2018榆林国际马拉松
2018 12577 半程 02:51:06 王耿 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12578 半程 02:51:09 吴凯凯 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12578 半程 02:51:09 闫小成 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12580 半程 02:51:12 耿乐 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12581 半程 02:51:14 赵朋朋 2018西安城墙(三星)秋季国际马拉松
2018 12581 半程 02:51:14 乔达 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12581 半程 02:51:14 王磊 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12584 半程 02:51:15 孙成刚 宝鸡陈仓生态半程马拉松
2018 12585 半程 02:51:16 王楠哲 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12586 半程 02:51:17 景圣熙 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12587 半程 02:51:18 吉晨辉 2018西安城墙(三星)秋季国际马拉松
2018 12588 半程 02:51:19 门建国 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12589 半程 02:51:22 柴林 2018西安城墙(三星)秋季国际马拉松
2018 12590 半程 02:51:25 姚鹏军 2018西安城墙(三星)秋季国际马拉松
2018 12590 半程 02:51:25 栗新佳 丝路之源·幸福安康2018“高新观澜杯”安康半程马拉松赛
2018 12592 半程 02:51:26 邹鑫哲 丝路之源·幸福安康2018“高新观澜杯”安康半程马拉松赛
2018 12593 半程 02:51:27 贺永康 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12593 半程 02:51:27 褚江 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12595 半程 02:51:30 李森旭 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12596 半程 02:51:32 朱琦 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12596 半程 02:51:32 梁斌 2018西安城墙(三星)秋季国际马拉松
2018 12596 半程 02:51:32 张强 2018榆林国际马拉松
2018 12599 半程 02:51:33 强宏博 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12600 半程 02:51:34 万璇 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12601 半程 02:51:36 孙磊 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12602 半程 02:51:38 刘鹏 宝鸡麟游半程马拉松
2018 12603 半程 02:51:39 马志勇 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12604 半程 02:51:40 冯毅 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12604 半程 02:51:40 魏连杰 宝鸡陈仓生态半程马拉松
2018 12606 半程 02:51:41 张月升 2018西安(阳光城)国际马拉松
2018 12607 半程 02:51:43 卫少阳 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12608 半程 02:51:44 惠海军 宝鸡陈仓生态半程马拉松
2018 12609 半程 02:51:45 党侃 2018杨凌农科城马拉松暨中国警察马拉松
2018 12610 半程 02:51:46 周洲 丝路之源·幸福安康2018“高新观澜杯”安康半程马拉松赛

合作伙伴