1.报到时间:
2019年10月25日15:00-19:00
2019年10月26日09:00-17:00
1.报名时间:2019年10月26日09:00-16:30
2.比赛时间:2019年10月26日17:30-18:00
比赛项目 | 检录开始时间 | 带入比赛场地时间 |
径赛项目 | 赛前30分钟 | 赛前10分钟 |
接力跨栏项目 | 赛前35分钟 | 赛前15分钟 |
田赛项目 | 赛前40分钟 | 赛前20分钟 |
组别 | 起跳高度(米)与递升计划 | |
U16-U18男子组 | 1.50 | 1.80 |
+5厘米 | +3厘米 | |
U16-U18女子组 | 1.20 | 1.50 |
+5厘米 | +3厘米 | |
U20-U30男子组 | 1.60 | 1.80 |
+5厘米 | +3厘米 | |
U20-U30女子组 | 1.30 | 1.50 |
+5厘米 | +3厘米 | |
U35-U55男子组 | 1.30 | 1.80 |
+5厘米 | +3厘米 | |
U35-U55女子组 | 0.90 | 1.30 |
+5厘米 | +3厘米 | |
U60—U75+男子组 | 0.90 | 1.30 |
+5厘米 | +3厘米 | |
U60—U75+女子组 | 0.75 | 1.10 |
+5厘米 | +3厘米 |
五、铅球与跨栏
(一)铅球重量设置:
组别 | 男子 | 女子 |
U16-U18组 | 5kg | 3kg |
U20-U23组 | 7.26kg | 4kg |
U30-U40组 | 6kg | 4kg |
U45-U55组 | 5kg | 3kg |
U60-U75+组 | 5kg | 3kg |
组别 | 项目 | 栏高 | 起点至第一栏 | 栏间距离 |
U16-U18男子组 |
60米栏 | 0.914m | 13.72m | 9.14m |
U16-U18女子组 | 0.762m | 13.00m | 8.5m | |
U20-U23男子组 | 0.991m | 13.72m | 9.14m | |
U20-U23女子组 | 0.838m | 13.00m | 8.5m | |
U30-U35男子组 | 0.914m | 13.72m | 9.14m | |
U30-U35女子组 | 0.762m | 13.00m | 8.5m | |
U40-U50男子组 | 0.838m | 13.72m | 8.5m | |
U40-U50女子组 | 0.762m | 13.00m | 8.0m |
性别 | 栏高 | 起点至第一栏 | 栏间距离 |
男子 | 0.914m | 13.72m | 9.14m |
女子 | 0.762m | 13.00m | 8.5m |
组别 | 项目 | 栏高 | 起点至第一栏 | 栏间距离 |
U10组 | 50米软式 跨栏 | 0.5m | 12m | 7m |
U12组 | 0.5m | 12m | 7m | |
U14组 | 0.6m | 12m | 7m |
2019年10月9日